
ゴルフコース(18ホール、6,608ヤード、パー72)はありのままの自然を 生かした壮大な高原コースです。
当倶楽部のマークに なっております石楠花の他に、杉、檜、松などの常緑樹に加え、姫沙羅、桜、楓などの照葉樹が四季折々に変化を添えます。プレーは全組乗用カートを使ったセルフプレーです。
ドラコン推奨ホール(3ホール・12ホール) ニアピン推奨ホール(2ホール・13ホール)

ホール番号をクリックすると、各コースの詳細がご覧になれます。
| HOLE | A Green | B Green | PAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLUE | WHITE | GOLD | BLUE | WHITE | GOLD | ||
| 1 | 368 | 349 | 340 | 327 | 308 | 299 | 4 |
| 2 | 198 | 187 | 121 | 199 | 188 | 122 | 3 |
| 3 | 512 | 483 | 458 | 504 | 475 | 450 | 5 |
| 4 | 387 | 365 | 356 | 388 | 366 | 357 | 4 |
| 5 | 185 | 156 | 143 | 192 | 163 | 150 | 3 |
| 6 | 334 | 317 | 305 | 326 | 309 | 297 | 4 |
| 7 | 504 | 482 | 447 | 482 | 460 | 425 | 5 |
| 8 | 389 | 378 | 366 | 357 | 346 | 334 | 4 |
| 9 | 359 | 337 | 323 | 341 | 319 | 305 | 4 |
| 10 | 541 | 517 | 489 | 507 | 483 | 455 | 5 |
| 11 | 378 | 361 | 350 | 363 | 346 | 335 | 4 |
| 12 | 413 | 393 | 384 | 403 | 383 | 374 | 4 |
| 13 | 173 | 153 | 142 | 177 | 156 | 145 | 3 |
| 14 | 404 | 388 | 380 | 377 | 361 | 353 | 4 |
| 15 | 189 | 174 | 168 | 178 | 163 | 157 | 3 |
| 16 | 346 | 329 | 310 | 333 | 316 | 297 | 4 |
| 17 | 374 | 353 | 342 | 375 | 354 | 343 | 4 |
| 18 | 553 | 532 | 524 | 511 | 490 | 482 | 5 |
| TOTAL | 6607 | 6254 | 5948 | 6340 | 5986 | 5680 | 72 |
